試閘日期:23/12/2011
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.41
分段時間: 24.2 22.4 24.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
蓬萊仙子 (CK248) 蔡明紹 告東尼 03 7 4 1 1.11.41 二百輕騎, 勁勢追上
祥勝愛駒 (CL189) 蘇狄雄 何良 06 Neck 1 2 2 1.11.46 及格 末段推騎, 力保第二
自家威 (CK071) 楊明綸 徐雨石 01 B 1/2L 2 1 3 1.11.51 沿欄搶放, 保持走勢
橫掃千軍 (CL383) 何澤堯 姚本輝 04 SW 3-1/4L 3 3 4 1.11.93 拖住跟前, 從容跟跑
福智 (CL399) 梁家俊 告東尼 05 7-1/4L 5 6 5 1.12.56 拖住居中, 跟跑未試
利錢伯爵 (N006) 安國倫 蔡約翰 07 7-1/2L 4 7 6 1.12.61 全程外疊, 大步湧上
勁無極 (M345) 郭能 苗禮德 02 XB 16-1/2L 6 5 7 1.14.03 貼欄順走, 末段按住

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.12.08
分段時間: 24.8 22.9 24.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勝算高 (N047) 楊明綸 李易達 02 6 5 1 1.12.08 二百發力, 推騎追趕
十項全能 (CL348) 卓利 呂健威 05 B 1/2L 7 7 2 1.12.19 及格 起步稍慢, 後追不俗
普渡馗 (CL281) 郭能 苗禮德 03 3L 1 1 3 1.12.55 搶放兩段, 拉士扣實
旺綵 (M226) 蔡明紹 告東尼 06 3L 2 2 4 1.12.56 俾住跟前, 騎落一般
龍船快 (M144) 梁家俊 告東尼 01 4-1/2L 4 4 5 1.12.82 全程居中, 不過不失
奪目星光 (M162) 都爾 梁定華 04 SW 5-1/2L 5 6 6 1.12.95 直路開鞭, 反應平平
快意豐盈 (M258) 鄭雨滇 徐雨石 07 11-1/2L 3 3 7 1.13.91 末段推騎, 愈騎愈後

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。