





第 1 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
金鎸龍華 (M293) | 潘頓 | 方嘉柏 | 02 | B | 2 1 1 | 0.57.76 | 速高帶到, 姿態從容 | ||
天外之天 (CL247) | 蔡明紹 | 告東尼 | 07 | B | Neck | 1 2 2 | 0.57.82 | 有前有後, 逐步追近 | |
旺當家 (CL418) | 薛凱華 | 姚本輝 | 03 | 2-1/2L | 4 5 3 | 0.58.15 | 走勢強勁, 表現不差 | ||
香港興旺 (N253) | 鄭雨滇 | 葉楚航 | 04 | 4-1/4L | 8 6 4 | 0.58.44 | 早段稍留, 愈追愈勁 | ||
黃金年代 (CL295) | 普萊西 | 姚本輝 | 11 | B | 5-1/4L | 3 3 5 | 0.58.59 | 沿外欄走, 表現平平 | |
馬上得勝 (N155) | 杜利萊 | 高伯新 | 08 | SR | 5-1/2L | 6 4 6 | 0.58.65 | 全程居中, 按實未試 | |
威猛 (N178) | 韋達 | 胡森 | 09 | 9-1/4L | 5 8 7 | 0.59.26 | 沿途拖住, 未見真章 | ||
龍騰虎震 (N099) | 柏威廉 | 約翰摩亞 | 06 | H | 10-1/4L | 7 7 8 | 0.59.39 | 出閘欠順, 騎落欠勁 | |
友運行 (M058) | 湯智傑 | 伍碧權 | 05 | 10-1/2L | 10 10 9 | 0.59.45 | 四百已騎, 反應平平 | ||
勇進 (N260) | 馬偉昌 | 霍利時 | 10 | 10-1/2L | 9 9 10 | 0.59.46 | 落後跟跑, 未及水準 | ||
格哥兒 (N369) | 柏寶 | 賀賢 | 01 | H | 10-3/4L | 11 11 11 | 0.59.49 | 及格 | 起步麻麻, 從未參與競跑 |
第 2 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
紅褲仔 (N381) | 安國倫 | 告達理 | 04 | SR | 4 1 1 | 0.59.40 | 及格 | 馬有速度, 輕易取勝 | |
超勝多 (N266) | 杜利萊 | 鄭俊偉 | 02 | Head | 7 4 2 | 0.59.43 | 及格 | 起步順利, 自動撲上 | |
威皇 (N363) | 郭立基 | 約翰摩亞 | 03 | Neck | 6 5 3 | 0.59.46 | 及格 | 逐步迫近, 追趕力強 | |
總統之光 (N267) | 潘頓 | 沈集成 | 01 | 1-1/2L | 10 8 4 | 0.59.65 | 全程找遮檔, 走勢不弱 | ||
騎士皇 (N018) | 薛凱華 | 賀賢 | 10 | 1-1/2L | 9 9 5 | 0.59.66 | 四百拉出中檔, 大步湧上 | ||
乖乖寶貝 (N322) | 柏寶 | 呂健威 | 06 | SR | 1-1/2L | 3 2 6 | 0.59.66 | 早段唔慢, 末段拖住 | |
危險大軍 (M276) | 韋達 | 沈集成 | 08 | H | 1-3/4L | 1 7 7 | 0.59.67 | 末段按住, 表現唔錯 | |
但求勝 (M405) | 蔡明紹 | 告東尼 | 07 | H | 2-1/4L | 2 3 8 | 0.59.76 | 沿途俾住, 未能加速 | |
勝算高 (N047) | 楊明綸 | 李易達 | 09 | 4L | 5 6 9 | 1.00.04 | 四百已騎, 力度平常 | ||
小樓春風 (N306) | 黎海榮 | 沈集成 | 05 | 8-1/2L | 8 10 10 | 1.00.78 | 不及格 | 慢閘, 沿途走勢欠規 |
第 3 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
軒轅勇將 (CL199) | 王志偉 | 葉楚航 | 10 | 2 2 1 | 0.58.39 | 有前有後, 走勢不差 | |||
芙蓉之寶 (M386) | 潘頓 | 沈集成 | 07 | 3/4L | 1 4 2 | 0.58.53 | 拉士考驗, 後上有力 | ||
東成西就 (N196) | 柏寶 | 賀賢 | 03 | 1L | 3 1 3 | 0.58.56 | 沿途搶放, 拉士按實 | ||
吾誰與歸 (N063) | 湯智傑 | 姚本輝 | 04 | 1-1/2L | 6 5 4 | 0.58.64 | 末段按住, 走勢不差 | ||
超晒班 (CL167) | 黎海榮 | 姚本輝 | 09 | B | 2L | 4 7 5 | 0.58.70 | 拉士稍騎, 表現尚可 | |
強風駿馬 (N393) | 蔡明紹 | 告東尼 | 02 | 6-1/4L | 7 3 6 | 0.59.38 | 及格 | 末段力弱, 上力未足 | |
快樂一生 (N062) | 楊明綸 | 李易達 | 06 | 7-1/4L | 8 8 7 | 0.59.56 | 中段推騎, 欠加速力 | ||
新威星 (N313) | 普萊西 | 蘇保羅 | 01 | 8-1/4L | 9 6 8 | 0.59.72 | 及格 | 末段勁平, 欠貫注力 | |
天一 (N082) | 安國倫 | 胡森 | 05 | 8-3/4L | 10 10 9 | 0.59.78 | 落後跟跑, 推騎欠勁 | ||
一言九鼎 (N315) | 韋達 | 蘇保羅 | 08 | 9-1/4L | 5 9 10 | 0.59.86 | 四百推騎, 片出片入 | ||
智勇福駿 (M188) | 賴維銘 | 告達理 | 11 | 退出 |
第 4 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
街知巷聞 (N056) | 薛凱華 | 方嘉柏 | 07 | B/H | 7 7 1 | 0.59.34 | 早段稍留, 衝刺有力 | ||
勁賽王 (M346) | 柏寶 | 賀賢 | 09 | B | Neck | 3 2 2 | 0.59.39 | 輕鬆跟前, 末段保持佳勢 | |
喜利高 (N348) | 韋達 | 伍碧權 | 06 | 1-1/4L | 2 3 3 | 0.59.55 | 前後俱備, 走勢純熟 | ||
捷領風騷 (N352) | 蔡明紹 | 告東尼 | 01 | 1-3/4L | 1 1 4 | 0.59.62 | 及格 | 起步最快, 拉士稍弱 | |
故園情 (N064) | 楊明綸 | 李易達 | 04 | B | 7L | 8 6 5 | 1.00.45 | 四百開鞭, 反應普通 | |
恩典之心 (M398) | 湯智傑 | 方嘉柏 | 02 | B/H | 7-1/4L | 5 5 6 | 1.00.50 | 及格 | 中檔競走, 表現一般 |
薑餅人 (N307) | 潘頓 | 沈集成 | 08 | 9-1/2L | 9 8 7 | 1.00.86 | 全程居後, 未見佳處 | ||
好爺爺 (N358) | 安國倫 | 沈集成 | 03 | 11-1/4L | 4 4 8 | 1.01.13 | 及格 | 跟前, 末段墮退甚快 | |
幸運至尊 (M093) | 蘇狄雄 | 何良 | 05 | 12-1/2L | 10 9 9 | 1.01.35 | 早段鞭騎, 遠離水準 | ||
夢想家 (CL131) | 戴韻軒 | 鄭俊偉 | 10 | B | 14L | 6 10 10 | 1.01.59 | 包尾而回, 無段好睇 |
第 5 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
轉戰香江 (N308) | 柏寶 | 方嘉柏 | 01 | B | 9 8 1 | 0.58.89 | 及格 | 末段輕騎, 竄上甚勁 | |
好玩神駒 (CL177) | 黎海榮 | 何良 | 06 | B | Neck | 3 2 2 | 0.58.94 | 拉士鞭騎, 力保一席 | |
愛蓮說 (CL155) | 蘇狄雄 | 何良 | 10 | V | Neck | 1 1 3 | 0.58.95 | 全程搶放, 有點內閃 | |
燈火輝煌 (M388) | 安國倫 | 告達理 | 08 | 1-1/4L | 5 5 4 | 0.59.10 | 末段按實, 逐步追趕 | ||
奀皮仔 (N346) | 蔡明紹 | 告東尼 | 04 | 2-1/2L | 7 7 5 | 0.59.29 | 及格 | 出閘普通, 步頭稍重 | |
蒜頭仔 (N287) | 潘頓 | 葉楚航 | 07 | 3L | 8 9 6 | 0.59.38 | 全程走馬林, 力掩鋒芒 | ||
南莊多寶 (N250) | 楊明綸 | 徐雨石 | 03 | B | 3-1/4L | 6 6 7 | 0.59.40 | 及格 | 騎落一般, 未見佳處 |
好威龍 (N338) | 韋達 | 伍碧權 | 05 | 3-1/4L | 2 3 8 | 0.59.41 | 早段唔慢, 騎落欠勁 | ||
創出傳奇 (CL061) | 戴韻軒 | 鄭俊偉 | 09 | B | 4-1/2L | 4 4 9 | 0.59.60 | 全程按實, 未下決心 | |
歡樂寶寶 (CK396) | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 02 | B | 6L | 10 10 10 | 0.59.84 | 及格 | 沿途跟跑, 旨在試閘 |
第 6 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
富國強駒 (N240) | 普萊西 | 姚本輝 | 08 | 2 1 1 | 0.46.27 | 前後俱備, 一氣呵成 | |||
萬眾期待 (N284) | 郭立基 | 高伯新 | 09 | SR | Neck | 1 4 2 | 0.46.33 | 末段推騎, 表現勝前 | |
好利佳 (M297) | 韋達 | 蔡約翰 | 04 | B | 1-1/2L | 4 2 3 | 0.46.51 | 及格 | 全程搶放, 闖入一席 |
升力 (N294) | 馬偉昌 | 鄭俊偉 | 03 | 1-3/4L | 6 5 4 | 0.46.54 | 及格 | 逐步追近, 餘勢亦勁 | |
威威大少 (N183) | 柏威廉 | 苗禮德 | 07 | 4-1/4L | 3 3 5 | 0.46.95 | 全程拖住, 走勢急勁 | ||
至尊熊 (N094) | 王志偉 | 文家良 | 10 | 7-1/4L | 8 8 6 | 0.47.41 | 靠外欄走, 表現平常 | ||
瀟灑駿駒 (N362) | 梁家俊 | 文家良 | 01 | 9L | 7 7 7 | 0.47.69 | 及格 | 全程居中, 走勢未熟 | |
神聖金駒 (N367) | 潘頓 | 呂健威 | 05 | 10L | 5 6 8 | 0.47.86 | 及格 | 早段唔慢, 拉士勁平 | |
愛得過 (N301) | 楊明綸 | 吳定強 | 02 | 11-1/2L | 10 10 9 | 0.48.11 | 不及格 | 沿途居後, 無段好睇 | |
綠茵飛 (N349) | 柏寶 | 賀賢 | 06 | 11-3/4L | 9 9 10 | 0.48.15 | 不及格 | 落後跟跑, 旨在考閘 |
第 7 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
尚合金龍 (N329) | 杜利萊 | 鄭俊偉 | 07 | B | 4 1 1 | 0.46.02 | 及格 | 中段透出, 直領到底 | |
極霸戰道 (N314) | 楊明綸 | 文家良 | 09 | 1-3/4L | 2 3 2 | 0.46.28 | 拉士推騎, 闖入一席 | ||
川河快駒 (N230) | 韋達 | 蔡約翰 | 11 | H | 2-3/4L | 1 2 3 | 0.46.45 | 外欄快放, 保住一席 | |
好玩先生 (N191) | 黎海榮 | 何良 | 10 | 2-3/4L | 3 5 4 | 0.46.47 | 沿途按實, 自動湧上 | ||
海嵐一號 (N309) | 鄭雨滇 | 葉楚航 | 01 | H | 4L | 8 4 5 | 0.46.67 | 及格 | 起步內閃, 追番多少 |
津津樂道 (N248) | 郭立基 | 約翰摩亞 | 08 | SR | 5-3/4L | 6 8 6 | 0.46.92 | 及格 | 全程居中, 未盡全力 |
飛霹靂 (N132) | 馬偉昌 | 呂健威 | 04 | 5-3/4L | 10 9 7 | 0.46.95 | 及格 | 出閘稍慢, 走勢平常 | |
利圖 (N261) | 王志偉 | 葉楚航 | 03 | 7-3/4L | 9 7 8 | 0.47.24 | 及格 | 全程拖住, 走勢含蓄 | |
競駿才子 (N202) | 潘頓 | 方嘉柏 | 06 | 8-1/2L | 5 6 9 | 0.47.38 | 及格 | 大步居中, 按實未試 | |
彩虹飛舞 (N290) | 賴維銘 | 告達理 | 02 | 14-3/4L | 7 10 10 | 0.48.38 | 不及格 | 中段力弱, 急劇墮退 | |
贏得 (N299) | 柏寶 | 約翰摩亞 | 05 | B | 31-3/4L | 11 11 11 | 0.51.11 | 不及格 | 墮後跟跑, 遠離水準 |
第 8 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
共創明天 (N368) | 郭立基 | 約翰摩亞 | 07 | 3 2 1 | 0.46.60 | 及格 | 未段按住, 直奔終點 | ||
喜悅心頭 (N273) | 楊明綸 | 吳定強 | 09 | 2-3/4L | 2 1 2 | 0.46.84 | 全程內閃, 難於策騎 | ||
威駿寶 (N275) | 梁家俊 | 高伯新 | 06 | SR | 5L | 4 4 3 | 0.47.20 | 及格 | 末段推騎, 闖入一席 |
慣勝福星 (N300) | 韋達 | 蔡約翰 | 03 | 7L | 7 5 4 | 0.47.52 | 及格 | 全程拖住, 走勢不弱 | |
滿佳勝仁 (N347) | 黎海榮 | 文家良 | 04 | 7-1/4L | 6 6 5 | 0.47.57 | 及格 | 不上不落, 全程按實 | |
一兵一卒 (N366) | 柏寶 | 方嘉柏 | 05 | 7-3/4L | 1 3 6 | 0.47.64 | 及格 | 拉士按實, 表現不差 | |
多勝熊 (N302) | 柏威廉 | 約翰摩亞 | 01 | H | 11L | 9 9 7 | 0.48.16 | 不及格 | 起步最慢, 未見佳處 |
喜寶龍駒 (N281) | 普萊西 | 蘇保羅 | 10 | 13L | 8 8 8 | 0.48.50 | 步頭甚重, 跟跑而回 | ||
聰明駿馬 (N350) | 湯智傑 | 徐雨石 | 08 | B | 15-3/4L | 5 7 9 | 0.48.93 | 不及格 | 末段勁平, 未及水準 |
閃電將軍 (N336) | 潘頓 | 沈集成 | 02 | 66-3/4L | 10 10 10 | 0.57.07 | 不及格 | 遠遠墮後, 無段好睇 | |
永得盈 (N332) | 薛寶力 | 文家良 | 11 | 退出 |
第 9 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
幸運來 (CL118) | 柏威廉 | 苗禮德 | 03 | V | 1 1 1 | 1.02.66 | 貼欄搶放, 一氣呵成 | ||
嶺峯 (N276) | 湯智傑 | 徐雨石 | 05 | B | SH | 2 2 2 | 1.02.67 | 拍住爭持, 僅僅落敗 | |
愛的呼喚 (N288) | 柏寶 | 方嘉柏 | 02 | H | 1L | 3 3 3 | 1.02.84 | 拉士打咗三鞭, 大步撲上 | |
軍功 (N325) | 王志偉 | 葉楚航 | 06 | 4-1/4L | 5 5 4 | 1.03.35 | 出閘稍慢, 直路望空, 追番多少 | ||
喜威寶 (CK070) | 潘頓 | 方嘉柏 | 07 | 5L | 7 6 5 | 1.03.47 | 及格 | 按實順走, 旨在考閘 | |
欖球先鋒 (N197) | 安國倫 | 葉楚航 | 04 | 6L | 6 7 6 | 1.03.61 | 早段貼欄走, 直路望空按實 | ||
金威勝 (N070) | 蘇狄雄 | 賀賢 | 01 | H | 6-1/2L | 4 4 7 | 1.03.68 | 貼欄按實, 未受考驗 |
第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
金獅名將 (M100) | 潘頓 | 霍利時 | 06 | B | 1 1 1 | 0.59.79 | 及格 | 計分最高, 大勝對手 | |
軍士 (CK346) | 王志偉 | 賀賢 | 05 | 16-1/2L | 5 5 2 | 1.02.44 | 不及格 | 早段跟唔住, 望空入位 | |
自我本色 (N279) | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 02 | 17-1/2L | 2 3 3 | 1.02.59 | 對手太強, 保住一席 | ||
皇仁勁駒 (CL282) | 楊明綸 | 李易達 | 04 | SW | 17-3/4L | 3 2 4 | 1.02.63 | 及格 | 末段稍騎, 衝刺平平 |
瀟洒勁龍 (N318) | 安國倫 | 沈集成 | 03 | 24-1/4L | 4 4 5 | 1.03.67 | 不及格 | 直路開鞭, 乏力墮退 | |
寶樹高盈 (M230) | 柏寶 | 文家良 | 01 | 退出 |
|