





第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
名駒 (N234) | 都爾 | 苗禮德 | 09 | 1 1 1 | 1.03.00 | 出閘最快, 速高帶到 | |||
東方駿馬 (CK290) | 何澤堯 | 苗禮德 | 02 | B/H | 1-1/2L | 3 3 2 | 1.03.23 | 末段推騎, 力拼第二 | |
自家威 (CK071) | 吳嘉晉 | 徐雨石 | 01 | B | 1-1/2L | 2 2 3 | 1.03.24 | 貼欄跟前, 拉士按實 | |
摩法神采 (CL323) | 白德民 | 約翰摩亞 | 03 | H/XB | 2-3/4L | 5 4 4 | 1.03.45 | 出閘麻麻, 隨即跟回馬群 | |
華利多 (M210) | 郭立基 | 孫達志 | 07 | B | 3L | 4 5 5 | 1.03.50 | 及格 | 走勢輕鬆, 表現進步 |
堅旺財 (CL223) | 安國倫 | 孫達志 | 04 | B/H | 3-1/2L | 6 6 6 | 1.03.57 | 全程居中, 走勢強勁 | |
美猴王 (CL037) | 卓利 | 高伯新 | 06 | 3-3/4L | 7 8 7 | 1.03.59 | 早段稍留, 外檔湧上 | ||
齊哈哈 (M381) | 巫斯義 | 李易達 | 05 | 8L | 9 7 8 | 1.04.30 | 居後跟跑, 表現普通 | ||
精彩 (CK037) | 賴維銘 | 吳定強 | 08 | SW | 11-1/4L | 8 9 9 | 1.04.82 | 不及格 | 起步稍慢, 走勢平常 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
一寶 (N171) | 白德民 | 約翰摩亞 | 09 | 1 1 1 | 1.03.56 | 及格 | 速度甚佳, 直領到底 | ||
樂韻悠揚 (M136) | 楊明綸 | 李易達 | 02 | 3/4L | 2 2 2 | 1.03.71 | 跟前, 末段保持去勢 | ||
驌龍 (M143) | 安國倫 | 蔡約翰 | 07 | 1-1/2L | 6 7 3 | 1.03.79 | 二百望空, 自動上前 | ||
威風統領 (M385) | 杜利萊 | 高伯新 | 03 | SR | 1-1/2L | 7 6 4 | 1.03.80 | 末段抽實, 內檔竄上 | |
超有盈 (N153) | 蘇狄雄 | 伍碧權 | 06 | 2L | 3 3 5 | 1.03.87 | 及格 | 起步順利, 走勢不弱 | |
一號木 (CL233) | 賴維銘 | 吳定強 | 01 | 4L | 4 4 6 | 1.04.21 | 沿途貼欄, 走勢有進 | ||
龍船勁 (M397) | 郭能 | 沈集成 | 04 | B | 4-1/2L | 5 5 7 | 1.04.29 | 拉士稍騎, 衝刺平平 | |
金威勝 (N070) | 何澤堯 | 賀賢 | 05 | H | 5L | 8 8 8 | 1.04.37 | 落後跟跑, 走勢生硬 | |
領航人 (CJ254) | 卓利 | 苗禮德 | 08 | 退出 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
真誠真意 (N046) | 何澤堯 | 苗禮德 | 06 | B | 2 2 1 | 1.02.91 | 前後俱備, 後上險勝 | ||
金勝福星 (M016) | 賴維銘 | 吳定強 | 04 | SH | 1 1 2 | 1.02.93 | 沿途搶放, 拉士被過 | ||
首飾孖寶 (M329) | 安國倫 | 蔡約翰 | 07 | SH | 3 4 3 | 1.02.93 | 沿途按實, 勁勢上前 | ||
野馬 (CK351) | 梁明偉 | 賀賢 | 03 | B | 3/4L | 8 7 4 | 1.03.05 | 內檔推騎, 衝刺有力 | |
安鞍 (CL300) | 郭立基 | 孫達志 | 08 | B | 1L | 6 8 5 | 1.03.06 | 末段望空, 大步追上 | |
京城精英 (CL274) | 卓利 | 吳定強 | 02 | 1-3/4L | 5 3 6 | 1.03.18 | 拉士拖住, 表現一般 | ||
快好聲 (M277) | 郭能 | 沈集成 | 05 | 3-3/4L | 4 5 7 | 1.03.51 | 末段推騎, 毫無反應 | ||
小鬥士 (CL121) | 楊明綸 | 李易達 | 09 | H/P | 4L | 7 6 8 | 1.03.55 | 不及格 | 全程外疊, 旨在試閘 |
兵奇臨 (CK190) | 普萊西 | 孫達志 | 01 | 退出 |
|