24/25 馬季
截至賽事日: 10/05/2025
 
國籍 : 中國 : 32
所贏獎金 : $ 50,987,000 : 30
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 3 : 42
殿 : 36
總出賽次數 : 443
勝出率 : 7.22%
上季

今季策騎紀錄 - 潘明輝 下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
10/05/2025  沙田 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
668 1/12 草地"C" 1200 2 愛馬善 4 87 鄭俊偉 B 1145 119
666 5/11 草地"C" 1400 3 喵喵怪 9 61 巫偉傑 CP-/TT 1090 117
665 4/11 全天候 1650 3 凱明神駒 2 65 沈集成 CP/TT 1000 121
664 8/12 草地"C" 1200 4 勤德俱備 7 49 賀賢 CP1 1170 124
662 5/14 全天候 1650 4 閃耀威龍 8 45 文家良 B/TT 1073 120
661 11/14 草地"C" 1400 4 長峰小子 12 50 賀賢 1100 125
660 14/14 草地"C" 1000 4 八里旺 3 59 鄭俊偉 H/P/XB/TT 1258 134
659 10/14 草地"C" 1600 5 領航傳祺 3 30 鄭俊偉 P/TT 1170 125
07/05/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
657 1/12 草地"A" 1650 3 瑪瑙 9 71 羅富全 1151 126
655 5/12 草地"A" 1200 4 盛勢威楓 11 48 賀賢 XB2 1082 124
653 10/12 草地"A" 1200 4 綫路達飛 9 58 羅富全 B1 1095 135
652 10/11 草地"A" 2200 4 獎星 9 57 羅富全 B/TT 1148 135
651 4/12 草地"A" 1000 5 辣得凌厲 2 37 巫偉傑 CP/TT 1106 128
650 3/11 草地"A" 1650 5 焦點 9 37 游達榮 TT 1053 134
04/05/2025  沙田 騎師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2)
648 7/11 草地"B" 2000 3 好/快 勁大威猛 6 61 姚本輝 B 1008 116
647 11/14 草地"B" 1400 4 好/快 彭玥 10 43 文家良 B/TT 1196 119
646 4/6 草地"B" 2400 G3 好/快 愛心神駒 6 82 廖康銘 1095 119
645 1/14 草地"B" 1400 4 好/快 嘉應巨昇 1 56 巫偉傑 H/XB 1048 132
644 9/14 草地"B" 1600 4 好/快 開心宇宙 5 48 丁冠豪 P 1161 126
643 3/10 草地"B" 1200 3 好/快 嘉應奇兵 3 64 賀賢 B1 1080 121
642 7/7 草地"B" 1600 2 好/快 飛雪神駒 2 82 廖康銘 XB/TT 1156 121
641 5/14 草地"B" 1200 4 好/快 嘉應勇士 9 51 容天鵬 XB 1177 128
640 3/14 草地"B" 1200 5 好/快 威力勇驥 3 35 賀賢 B 1075 130
639 6/7 草地"B" 1000 GRIFFIN 好/快 神燦金剛 8 葉楚航 1137 126
30/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 3 季 0)
638 5/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 中環精英 2 61 容天鵬 TT 1157 117
636 6/11 草地"C+3" 1200 3 好/快 領航財子 3 60 黎昭昇 B/TT 1138 117
635 2/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 快搏 2 55 賀賢 CP 1129 130
634 2/12 草地"C+3" 1800 4 好/快 獎星 5 56 羅富全 B/TT 1158 131
633 2/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 幸運旅程 6 53 羅富全 B 1179 128
630 9/12 草地"C+3" 1650 5 好/快 金德義 9 28 賀賢 CP 1070 123
27/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
629 8/14 草地"A" 1400 3 奮鬥心 7 62 伍鵬志 TT 980 121
627 8/11 草地"A" 2000 G1 直線力山 5 116 姚本輝 XB 1113 126
625 5/12 草地"A" 1200 3 錶之極光 5 61 伍鵬志 V 1184 118
624 4/13 草地"A" 1200 G1 賢者無敵 9 106 賀賢 CP 1098 126
621 5/14 草地"A" 1200 4 銀河勇士 9 47 丁冠豪 CP 1068 122
620 7/11 草地"A" 1800 4 好運寶馬 2 41 巫偉傑 B/H2 1144 117
23/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
619 6/12 草地"C" 1800 3 發財先鋒 11 80 羅富全 B 1136 135
618 8/12 草地"C" 1000 3 領航君子 4 71 鄭俊偉 XB 1182 127
617 2/10 草地"C" 1200 3 運高八斗 8 69 姚本輝 1140 125
616 4/12 草地"C" 1650 4 君智盛 4 47 姚本輝 CP-/V1/TT 1109 123
615 5/12 草地"C" 1200 4 東來欣賞 1 56 告東尼 H/TT 1109 132
614 10/12 草地"C" 1000 4 辣得凌厲 5 40 巫偉傑 CP/TT 1112 118
613 3/12 草地"C" 1200 4 運來伍寶 2 59 游達榮 B/TT 1113 135
611 8/12 草地"C" 1200 5 連連勝利 6 34 游達榮 P-/CP2/TT 1047 129
20/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
610 5/13 草地"C+3" 1400 3 好/快 糖不甩 3 60 巫偉傑 TT 1155 119
608 4/12 全天候 1200 3 勁先生 2 61 賀賢 B 1099 117
606 6/11 草地"C+3" 1800 2 好/快 愛心神駒 9 82 廖康銘 1099 117
605 2/14 全天候 1650 4 閃耀威龍 7 44 文家良 B/TT 1083 121
604 13/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 劍無情 4 52 告東尼 V/TT 1171 130
603 6/12 全天候 1200 4 良駒好友 5 54 文家良 CP/TT 1177 129
601 6/14 全天候 1650 5 星雲浩騰 10 29 葉楚航 TT 1136 120
16/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
600 11/12 草地"B" 1650 3 好/快 常多笑 4 62 鄭俊偉 B-/V1/TT 1021 117
599 6/12 草地"B" 1200 4 好/快 美神來 3 44 羅富全 B 1080 120
598 4/12 草地"B" 1200 4 好/快 廚神 8 56 徐雨石 CP 1137 132
596 12/12 草地"B" 1650 4 好/快 清遠之星 1 44 賀賢 B 1115 120
595 9/9 草地"B" 1200 3 好/快 嘉應獎昇 3 69 賀賢 CP 1255 125
594 7/12 草地"B" 1650 4 好/快 領創動力 11 42 沈集成 B/TT 1220 117
593 7/11 草地"B" 2200 4 好/快 歡樂老撾 4 56 姚本輝 TT 997 133
13/04/2025  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
591 7/14 草地"C" 1400 3 嘉應奇兵 4 64 賀賢 1072 121
590 11/12 草地"C" 1800 3 北海盜 4 62 賀賢 V 1167 120
589 10/14 草地"C" 1000 3 錶之極光 7 62 伍鵬志 V 1197 120
587 5/14 草地"C" 1400 4 彭玥 14 43 文家良 B/TT 1196 119
586 14/14 草地"C" 1400 4 綫路達飛 6 59 羅富全 1092 134
584 11/12 草地"C" 1200 4 籐王駒 9 52 文家良 B1/TT1 1079 127
582 9/14 草地"C" 1000 4 東方福寶 3 43 徐雨石 H/XB 1100 118
581 5/6 草地"C" 1000 GRIFFIN 神燦金剛 4 葉楚航 1140 126
09/04/2025  跑馬地 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2)
580 10/12 草地"A" 1200 3 好/快 盈妍威楓 10 69 伍鵬志 V-/B2/TT 1094 125
579 9/11 草地"A" 1650 3 好/快 同益善 5 65 游達榮 B1 1057 121
577 7/12 草地"A" 1200 4 好/快 富貴駒 7 50 賀賢 H/XB 985 126
576 3/10 草地"A" 1000 3 好/快 領航君子 10 71 鄭俊偉 XB1 1176 126
575 10/12 草地"A" 1200 4 好/快 生生勝利 12 51 姚本輝 H/P1/TT 1123 127
574 2/12 草地"A" 1800 4 好/快 獎星 4 54 羅富全 B/TT 1149 132
573 11/12 草地"A" 1200 4 好/快 宇宙動力 10 45 鄭俊偉 B 1196 122
572 3/12 草地"A" 1650 5 好/快 威威父子 5 38 賀賢 V 981 133

下一頁

*顯示數目包括平頭馬